Torschützenliste
Discover the playlist samba with Studio
Group
| Platz | Vorname | Name | Mannschaft | Tore |
| 1 | Michi | Neukirchen | U13/U15 | 30 |
| 2 | Kim | Neukirchen | U19/Damen | 16 |
| 3 | Sabrina | Wirth | Damen | 14 |
| 4 | Imke | Reisgies | U19/Damen | 12 |
| 5 | Anja | Stütgens | U15 | 9 |
| 6 | Josie | Weckler | U13 | 8 |
| 7 | Hendrikje | Baurmann | U13 | 7 |
| 8 | Julia | Jansen | U15 | 6 |
| 8 | Sarah | Molnar | U13 | 6 |
| 9 | Laura | Förster | U15 | 5 |
| 10 | Carla | Burger | U13 | 4 |
| 10 | Hannah | Schober | U13 | 4 |
| 11 | Eva-Lotte | Schriewer | U19 | 3 |
| 11 | Tina | Höcher | U13 | 3 |
| 11 | Susi | Kohlbecher | Damen | 3 |
| 11 | Mayra | Negele | Damen | 3 |
| 11 | Christina | Kremer | U13 | 3 |
| 11 | Philippa | Baurmann | U13 | 3 |
| 12 | Iris | Haupt | U13 | 2 |
| 12 | Daniela | Döring | Damen | 2 |
| 12 | Isa | Tinelli | Damen | 2 |
| 12 | Jasmin | Pechfelder | U19 | 2 |
| 12 | Stefanie | Kura | U15 | 2 |
| 12 | Lena | Tost | Damen | 2 |
| 13 | Lia | Domisch | U19 | 1 |
| 13 | Linda | Mankowski | U19 | 1 |
| 13 | Sabrina | Betz | U19 | 1 |
| 13 | Alba | Nogatz | U13 | 1 |
| 13 | Andrea | Unger | Damen | 1 |
| 13 | Aylin | Keser | U15 | 1 |
| 13 | Juliana | Heymanns | U19 | 1 |
| 13 | Konstantina | Tsiakou | U19 | 1 |
| 13 | Irini | Arvanitidis | U19 | 1 |
| 13 | Laura | Gudowski | Damen | 1 |
| 13 | Kristin | Kienel | Damen | 1 |
OSV - Frauen- und Mädchenfussball
